2019年甘肃省普通高校招生录取
最低控制分数线
科类 批次 | 理 工 | 文 史 |
本科一批 | 470 | 519 |
本科二批 | 366 | 400 |
高职(专科)批 | 160 | 160 |
注:省内民族院校、民族班(聚居少数民族)文理科执行本科二批最低
控制分数线
2019年甘肃省普通高校招生中职生
录取最低控制分数线
批次 类别 | 本科二批 | 高职(专科)批 |
农林牧渔类 | 527 | 130 |
医药卫生类 | 590 | 406 |
工业类 | 564 | 130 |
土木水利类 | 584 | 130 |
信息技术类 | 551 | 130 |
财经商贸类 | 595 | 130 |
旅游服务类 | 573 | 130 |
教育与文化艺术类 | 599 | 539 |
2019年甘肃省普通高校招生艺术体育类专业
统考录取最低控制分数线
类别 | 本科一批 | 本科二批 | 高职(专科)批 | |||
文化课 | 专业课 | 文化课 | 专业课 | 文化课 | 专业课 | |
美术 | 281 | 215 | 237 | 190 | 160 | 160 |
书法 | 281 | 230 | 237 | 223 | 160 | 160 |
唐卡 | 219 | 250 | | | | |
声乐 | 281 | 236 | 271 | 231 | 160 | 160 |
器乐 | 219 | 213 | 209 | 202 | 160 | 160 |
作曲 | 281 | 217 | 271 | 200 | 160 | 160 |
广播电视编导 | 383 | 212 | 373 | 203 | 160 | 160 |
播音与主持艺术 | 342 | 220 | 332 | 210 | 160 | 160 |
舞蹈 | 219 | 211 | 209 | 201 | 160 | 160 |
田径类 | 281 | 227 | 276 | 222 | 160 | 160 |
足球排球篮球类 | 281 | 217 | 276 | 212 | 160 | 160 |
体操武术类 | 281 | 217 | 276 | 215 | 160 | 160 |
2019年甘肃省普通高校招生艺术类专业
校考本科出档线
类别 | 文化课 | 专业课 | 备注 |
美术与设计学类 | 200 | 合格 | 美术与设计学类统考本科专业合格 |
音乐学类 | 200 | 合格 | |
戏剧与影视学类 | 200 | 合格 | |
舞蹈学类 | 200 | 合格 | |
30所独立设置艺术类及15所参照院校 | 自划线 | 自划线 | |